Clubmeisterschaft
rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Susanne | Keller | 1130 |
2 | Andreas | Bodmer | 1000 |
3 | Hansjörg | Dutler | 1000 |
4 | Georges | Keller | 1000 |
5 | Janine | Franken | 950 |
6 | Jörg | Imobersteg | 900 |
7 | Rolf | Oberli | 800 |
8 | Edi | Dubach | 780 |
9 | Fredy | Eckstein | 600 |
10 | Jürg | Eckstein | 600 |
11 | Beatrice | Huber | 580 |
12 | Uwe | Sander | 550 |
13 | Lilian | Eckstein | 500 |
14 | Erich | Dubach | 500 |
Kegelmeisterschaft
rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Fredy | Eckstein | 397 |
2 | Susanne | Keller | 371 |
3 | Janine | Franken | 361 |
4 | Georges | Keller | 360 |
5 | Edi | Dubach | 360 |
6 | Rolf | Oberli | 359 |
7 | Jörg | Imobersteg | 358 |
8 | Erich | Dubach | 350 |
9 | Sarah | Keller | 349 |
10 | Andreas | Bodmer | 345 |
11 | Hansjörg | Dutler | 343 |