Clubmeisterschaft

Rang | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Susanne | Keller | 1180 |
2 | Hansjörg | Dutler | 1050 |
3 | Georges | Keller | 1050 |
4 | Janine | Franken | 1000 |
5 | Jörg | Imobersteg | 950 |
6 | Andreas | Bodmer | 900 |
7 | Edi | Dubach | 830 |
8 | Rolf | Oberli | 700 |
9 | Jürg | Eckstein | 650 |
10 | Lilian | Eckstein | 650 |
11 | Uwe | Sander | 650 |
12 | Beatrice | Huber | 580 |
13 | Fredy | Eckstein | 500 |
14 | Heidi | Bellwald | 500 |
15 | Madeleine | Binder | 350 |
16 | Annemarie | Imobersteg | 280 |
17 | Erich | Dubach | 250 |
18 | Ursula | Eckstein | 250 |
19 | Walter | Bodmer | 250 |
20 | Sarah | Frischknecht | 200 |
21 | Ruedi | Walther | 150 |
22 | Gina | Walther | 150 |
23 | Oliver | Lee | 100 |
24 | Robert | Rogenmoser | 50 |
Kegelmeisterschaft

Rang | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Susanne | Keller | 443 |
2 | Georges | Keller | 395 |
3 | Rolf | Oberli | 393 |
4 | Hansjörg | Dutler | 375 |
5 | Edi | Dubach | 360 |
6 | Janine | Franken | 353 |
7 | Jörg | Imobersteg | 337 |
8 | Andreas | Bodmer | 335 |