Clubmeisterschaft

rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Susanne | Keller | 1180 |
2 | Hansjörg | Dutler | 1050 |
3 | Georges | Keller | 1050 |
4 | Janine | Franken | 1000 |
5 | Jörg | Imobersteg | 950 |
6 | Andreas | Bodmer | 900 |
7 | Edi | Dubach | 830 |
8 | Rolf | Oberli | 700 |
9 | Jürg | Eckstein | 650 |
10 | Lilian | Eckstein | 650 |
11 | Uwe | Sander | 650 |
12 | Beatrice | Huber | 580 |
13 | Fredy | Eckstein | 500 |
14 | Heidi | Bellwald | 500 |
Kegelmeisterschaft
rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Susanne | Keller | 380 |
2 | Georges | Keller | 365 |
3 | Rolf | Oberli | 360 |
4 | Janine | Franken | 353 |
5 | Hansjörg | Dutler | 346 |
6 | Jörg | Imobersteg | 337 |
7 | Andreas | Bodmer | 335 |
8 | Edi | Dubach | 334 |