Clubmeisterschaft

rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Andy | Bodmer | 1150 |
2 | Hansjörg | Dutler | 1150 |
3 | Janine | Franken | 1100 |
4 | Georges | Keller | 1050 |
5 | Jörg | Imobersteg | 1050 |
6 | Jürg | Eckstein | 1050 |
7 | Susanne | Keller | 1000 |
8 | Lilian | Eckstein | 950 |
9 | Heidi | Bellwald | 700 |
10 | Edi | Dubach | 680 |
11 | Fredy | Eckstein | 650 |
12 | Ruedi | Walther | 600 |
12 | Gina | Walther | 600 |
12 | Madelaine | Binder | 600 |
15 | Rolf | Oberli | 500 |
Kegelmeisterschaft
rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Hansjörg | Dutler | 365 |
2 | Susanne | Keller | 361 |
3 | Georges | Keller | 358 |
4 | Andreas | Bodmer | 354 |
5 | Jörg | Imobersteg | 353 |
6 | Jürg | Eckstein | 340 |
7 | Janine | Franken | 338 |
8 | Edi | Dubach | 322 |