Clubmeisterschaft

Rang | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Susanne | Keller | 980 |
2 | Hansjörg | Dutler | 900 |
3 | Jörg | Imobersteg | 850 |
4 | Georges | Keller | 850 |
5 | Janine | Franken | 800 |
6 | Erich | Dubach | 750 |
7 | Rolf | Oberli | 700 |
8 | Edi | Dubach | 680 |
9 | Fredy | Eckstein | 600 |
10 | Jürg | Eckstein | 600 |
11 | Lilian | Eckstein | 600 |
12 | Andreas | Bodmer | 550 |
13 | Uwe | Sander | 550 |
14 | Beatrice | Huber | 480 |
15 | Sarah | Frischknecht | 400 |
16 | Ursula | Eckstein | 250 |
17 | Heidi | Bellwald | 200 |
18 | Annemarie | Imobersteg | 180 |
19 | Marco | Oberli | 100 |
20 | Madeleine | Binder | 50 |
Kegelmeisterschaft

Rang | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Susanne | Keller | 503 |
2 | Janine | Franken | 417 |
3 | Georges | Keller | 417 |
4 | Edi | Dubach | 404 |
5 | Hansjörg | Dutler | 396 |
6 | Erich | Dubach | 388 |
7 | Fredy | Eckstein | 386 |
8 | Jörg | Imobersteg | 383 |
9 | Andreas | Bodmer | 341 |