Clubmeisterschaft

rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Susanne | Keller | 980 |
2 | Jörg | Imobersteg | 900 |
3 | Janine | Franken | 900 |
4 | Hansjörg | Dutler | 900 |
5 | Georges | Keller | 800 |
6 | Fredy | Eckstein | 750 |
7 | Jürg | Eckstein | 750 |
8 | Edi | Dubach | 730 |
9 | Andreas | Bodmer | 705 |
10 | Rolf | Oberli | 700 |
11 | Erich | Dubach | 700 |
12 | Lilian | Eckstein | 700 |
13 | Uwe | Sander | 550 |
14 | Beatrice | Huber | 530 |
Kegelmeisterschaft
rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Georges | Keller | 389 |
2 | Fredy | Eckstein | 384 |
3 | Jörg | Imobersteg | 382 |
4 | Erich | Dubach | 363 |
5 | Janine | Franken | 361 |
6 | Edi | Dubach | 359 |
7 | Susanne | Keller | 358 |
8 | Jürg | Eckstein | 354 |
9 | Hansjörg | Dutler | 349 |
10 | Andreas | Bodmer | 322 |