Clubmeisterschaft

Rang | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jörg | Imobersteg | 1150 |
2 | Georges | Keller | 1150 |
3 | Andreas | Bodmer | 1050 |
4 | Janine | Franken | 1050 |
5 | Hansjörg | Dutler | 1050 |
6 | Susanne | Keller | 1000 |
7 | Jürg | Eckstein | 1000 |
8 | Lilian | Eckstein | 950 |
9 | Heidi | Bellwald | 850 |
10 | Rolf | Oberli | 740 |
11 | Edi | Dubach | 730 |
12 | Madeleine | Binder | 650 |
13 | Ruedi | Walther | 600 |
14 | Gina | Walther | 600 |
15 | Sarah | Frischknecht | 550 |
16 | Fredy | Eckstein | 450 |
17 | Ursula | Eckstein | 450 |
18 | Uwe | Sander | 250 |
19 | Walter | Bodmer | 250 |
20 | Annemarie | Imobersteg | 230 |
21 | Robert | Rogenmoser | 130 |
22 | Oliver | Lee | 100 |
23 | Erich | Dubach | 50 |
24 | Traugott | Walther | 50 |
Kegelmeisterschaft

Rang | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Susanne | Keller | 462 |
2 | Jörg | Imobersteg | 443 |
3 | Georges | Keller | 423 |
4 | Edi | Dubach | 383 |
5 | Janine | Franken | 381 |
6 | Sarah | Frischknecht | 364 |
7 | Andreas | Bodmer | 363 |
8 | Rolf | Oberli | 353 |
9 | Jürg | Eckstein | 349 |
10 | Hansjörg | Dutler | 330 |
11 | Heidi | Bellwald | 329 |
12 | Lilian | Eckstein | 297 |