Clubmeisterschaft

rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Jörg | Imobersteg | 1150 |
2 | Georges | Keller | 1150 |
3 | Andreas | Bodmer | 1050 |
4 | Janine | Franken | 1050 |
5 | Hansjörg | Dutler | 1050 |
6 | Susanne | Keller | 1000 |
7 | Jürg | Eckstein | 1000 |
8 | Lilian | Eckstein | 950 |
9 | Heidi | Bellwald | 850 |
10 | Rolf | Oberli | 740 |
11 | Edi | Dubach | 730 |
12 | Madeleine | Blum | 650 |
13 | Gina | Walther | 600 |
13 | Ruedi | Walther | 600 |
15 | Sarah | Keller | 550 |
Kegelmeisterschaft
rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Jörg | Imobersteg | 383 |
2 | Janine | Franken | 370 |
3 | Georges | Keller | 360 |
4 | Edi | Dubach | 352 |
5 | Susanne | Keller | 350 |
6 | Andreas | Bodmer | 336 |
7 | Sarah | Keller | 336 |
8 | Hansjörg | Dutler | 330 |
9 | Heidi | Bellwald | 329 |
10 | Rolf | Oberli | 325 |
11 | Jürg | Eckstein | 322 |
12 | Lilian | Eckstein | 282 |