Clubmeisterschaft

rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Georges | Keller | 1000 |
2 | Andreas | Bodmer | 950 |
3 | Hansjörg | Dutler | 950 |
4 | Jörg | Imobersteg | 900 |
5 | Janine | Franken | 900 |
6 | Susanne | Keller | 900 |
7 | Jürg | Eckstein | 800 |
8 | Rolf | Oberli | 750 |
9 | Lilian | Eckstein | 700 |
10 | Edi | Dubach | 650 |
11 | Fredy | Eckstein | 500 |
12 | Beatrice | Huber | 400 |
Kegelmeisterschaft
rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Susanne | Keller | 384 |
2 | Georges | Keller | 382 |
3 | Hansjörg | Dutler | 363 |
4 | Janine | Franken | 361 |
5 | Andreas | Bodmer | 360 |
6 | Jörg | Imobersteg | 349 |
7 | Fredy | Eckstein | 339 |
8 | Rolf | Oberli | 334 |
9 | Jürg | Eckstein | 327 |
10 | Edi | Dubach | 325 |