Clubmeisterschaft

Rang | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Georges | Keller | 1000 |
2 | Andreas | Bodmer | 950 |
3 | Hansjörg | Dutler | 950 |
4 | Jörg | Imobersteg | 900 |
5 | Janine | Franken | 900 |
6 | Susanne | Keller | 900 |
7 | Jürg | Eckstein | 800 |
8 | Rolf | Oberli | 750 |
9 | Lilian | Eckstein | 700 |
10 | Edi | Dubach | 650 |
11 | Fredy | Eckstein | 500 |
12 | Beatrice | Huber | 400 |
13 | Heidi | Bellwald | 350 |
14 | Annemarie | Imobersteg | 280 |
15 | Ursula | Eckstein | 250 |
16 | Madeleine | Binder | 200 |
17 | Uwe | Sander | 180 |
18 | Sarah | Frischknecht | 150 |
19 | Anita | Durisch | 150 |
20 | Ruedi | Walther | 150 |
21 | Gina | Walther | 150 |
22 | Robert | Rogenmoser | 130 |
23 | Walter | Bodmer | 100 |
24 | Erich | Dubach | 100 |
25 | Oliver | Lee | 50 |
26 | German | Sulzmann | 50 |
Kegelmeisterschaft

Rang | Vorname | Name | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Georges | Keller | 493 |
2 | Susanne | Keller | 466 |
3 | Andreas | Bodmer | 417 |
4 | Jörg | Imobersteg | 416 |
5 | Hansjörg | Dutler | 392 |
6 | Janine | Franken | 387 |
7 | Edi | Dubach | 351 |
8 | Fredy | Eckstein | 339 |
9 | Rolf | Oberli | 334 |
10 | Jürg | Eckstein | 327 |