Clubmeisterschaft

rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Jörg | Imobersteg | 900 |
2 | Susanne | Keller | 880 |
3 | Janine | Franken | 800 |
4 | Georges | Keller | 800 |
5 | Andreas | Bodmer | 750 |
6 | Edi | Dubach | 730 |
7 | Hansjörg | Dutler | 700 |
8 | Rolf | Oberli | 600 |
9 | Fredy | Eckstein | 600 |
10 | Erich | Dubach | 550 |
11 | Uwe | Sander | 550 |
12 | Jürg | Eckstein | 500 |
13 | Beatrice | Huber | 480 |
14 | Lilian | Eckstein | 450 |
Kegelmeisterschaft

rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Erich | Dubach | 378 |
2 | Jörg | Imobersteg | 376 |
3 | Susanne | Keller | 375 |
4 | Georges | Keller | 373 |
5 | Andreas | Bodmer | 362 |
6 | Janine | Franken | 361 |
7 | Edi | Dubach | 356 |