Clubmeisterschaft

rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Susanne | Keller | 1180 |
2 | Andreas | Bodmer | 1150 |
3 | Janine | Franken | 1150 |
4 | Hansjörg | Dutler | 1150 |
5 | Jörg | Imobersteg | 1050 |
6 | Georges | Keller | 980 |
7 | Jürg | Eckstein | 900 |
8 | Lilian | Eckstein | 850 |
9 | Edi | Dubach | 780 |
10 | Fredy | Eckstein | 700 |
11 | Rolf | Oberli | 700 |
12 | Heidi | Bellwald | 600 |
Kegelmeisterschaft
rang | vorname | name | punkte |
---|---|---|---|
1 | Georges | Keller | 373 |
2 | Jörg | Imobersteg | 371 |
3 | Janine | Franken | 368 |
4 | Hansjörg | Dutler | 366 |
5 | Fredy | Eckstein | 359 |
6 | Andreas | Bodmer | 358 |
7 | Susanne | Keller | 354 |
8 | Jürg | Eckstein | 347 |
9 | Edi | Dubach | 340 |
10 | Lilian | Eckstein | 317 |